WEKO3
アイテム
エピルビシンとトラスツズマブによる心不全が脳塞栓の原因となった1例
https://shonan-ums.repo.nii.ac.jp/records/137
https://shonan-ums.repo.nii.ac.jp/records/1371ab237b3-f2d1-413e-827e-508918f2e7dc
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | エピルビシンとトラスツズマブによる心不全が脳塞栓の原因となった1例 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | *Epirubicin(毒性・副作用) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heparin(治療的利用) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Warfarin(治療的利用) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | カテーテル法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 心エコー図 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | *心不全(化学的誘発,超音波診断,薬物療法) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 多剤併用療法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tissue Plasminogen Activator(治療的利用) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MRA | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 血栓除去術 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | *脳塞栓症(化学的誘発,画像診断,治療) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | *Trastuzumab(毒性・副作用) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 拡散MRI | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rivaroxaban(治療的利用) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ヒト | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中年(45〜64) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 女 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
中川, 将徳
× 中川, 将徳× 氏家, 弘× 中野, 紘× 野村, 俊介× 加藤, 宏一× 比嘉, 隆× 門山, 茂× 浅原, 敏之× 寺本, 明 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | トラスツズマブは、ヒト上皮成長因子受容体2型蛋白のモノクローナル抗体であり、エピルビシンはアントラサイクリン系抗生物質で、どちらも乳癌の治療に用いられる。今回、両者による高度な心不全が原因で脳塞栓を起こした症例を経験した。症例は50歳、女性。乳癌で乳房全摘出術を受け、術後エピルビシン投与後にトラスツズマブ治療を受けていた。就寝中に息苦しさ、意識レベル低下、右片麻痺を呈し当院に搬送された。来院時、失語、右上肢麻痺を認め、MRIで左頭頂葉に新鮮梗塞、MRAで左M2閉塞を認め、アルテプラーゼ投与で改善した。心エコーでLVEF(left ventricular ejection fraction)が23.8%と低値を示した。入院2日目にJCS200まで意識レベル低下し、MRAで右M1閉塞を認め、カテーテル血栓除去術でThrombolysis In Cerebral Infarction(TICI)3の再開通を得た。第16病日にも脳塞栓を再発した。本症例は、両薬剤による高度な心不全が主な原因で脳塞栓を繰り返したと考えられ、稀な症例と思われた。(著者抄録) | |||||
書誌情報 |
脳卒中 巻 40, 号 3, p. 200-204, 発行日 2018-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-0726 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |